![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250197 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 19,648.50만원 |
월세 | 1,768.37만원 |
월관리비 | 982.43만원 |
면적 | 전용 714.52 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m), 저렴한사무실 |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 서현역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 협의 | 전용면적 (㎡) | 714.52 ㎡ |
보증금 | 19,648.50 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 1,768.37 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 982.43 만원 | 주차 | 무료 7대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
서현역세권으로 교통 편리하고
대로변 가시성 우수한
대로변 가시성 우수한
동급면적 대비 임대료 저렴(NOC 12.73만원)
연이은 2개층 이용
연이은 2개층 이용
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -세부 정보 참조 |
② NET AREA | -714㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19981002 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -무료 7대 (카리프트) |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -월982.43만원+실비 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 3층외 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 북서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250056 | 성남시 분당구 | 613 | 16,801 | 1,680 | 1014 | ![]() |
25-05-29 | |
190199 | 성남시 분당구 | 774 | 19,565 | 1,957 | 1141 | ![]() ![]() |
19-11-11 | |
190129 | 성남시 분당구 | 684 | 19,438 | 1,944 | 680 | ![]() ![]() |
19-08-02 | |
190128 | 성남시 분당구 | 684 | 19,438 | 1,944 | 680 | ![]() ![]() |
19-08-02 | |
150022 | 성남시 분당구 | 758 | 22,365 | 1,653 | 583 | 18-06-22 | ||
150027 | 성남시 분당구 | 661 | 19,221 | 1,922 | 1118 | 18-06-22 | ||
170360 | 성남시 분당구 | 787 | 18,645 | 1,864 | 1077 | 18-06-22 | ||
170536 | 성남시 분당구 | 793 | 18,796 | 1,880 | 1086 | ![]() |
18-06-11 | |
170534 | 성남시 분당구 | 849 | 20,112 | 2,011 | 1162 | ![]() |
18-04-23 | |
161126 | 성남시 분당구 | 746 | 19,316 | 1,932 | 1078 | 18-04-18 |