![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250194 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 9,347.00만원 |
월세 | 841.23만원 |
월관리비 | 467.35만원 |
면적 | 전용 339.90 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m) |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 서현역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 7월중순 | 전용면적 (㎡) | 339.90 ㎡ |
보증금 | 9,347.00 만원 | 입주층 | 3 층 |
월세 | 841.23 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 467.35 만원 | 주차 | 무료 3대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
서현역세권으로 교통 편리하고
대로변 가시성 우수한
대로변 가시성 우수한
동급면적 대비 임대료 저렴(NOC 12.73만원)
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -세부 정보 참조 |
② NET AREA | -337㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19981002 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -무료3대 (카리프트) |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -467.35만원+실비 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 3층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 북서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250163 | 성남시 분당구 | 293 | 10,000 | 1,000 | 374 | ![]() |
25-05-30 | |
250110 | 성남시 분당구 | 317 | 10,000 | 1,000 | 200 | ![]() |
25-05-23 | |
190074 | 성남시 분당구 | 345 | 8,134 | 813 | 439 | ![]() ![]() ![]() |
20-06-09 | |
190044 | 성남시 분당구 | 331 | 9,548 | 998 | 542 | ![]() |
19-07-03 | |
170257 | 성남시 분당구 | 389 | 10,344 | 1,034 | 181 | 19-06-10 | ||
181382 | 성남시 분당구 | 337 | 8,015 | 802 | 321 | 18-10-22 | ||
180844 | 성남시 분당구 | 351 | 10,145 | 888 | 486 | 18-06-19 | ||
180420 | 성남시 분당구 | 314 | 8,415 | 842 | 449 | ![]() |
18-06-15 | |
170539 | 성남시 분당구 | 392 | 10,993 | 962 | 527 | 18-06-11 | ||
170540 | 성남시 분당구 | 351 | 10,145 | 888 | 486 | 18-06-11 |