![]() |
---|
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)



![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250095 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 10,000.00만원 |
월세 | 400.00만원 |
월관리비 | 109.82만원 |
면적 | 전용 260.83 ㎡ |
테마 | 대로변, 저렴한사무실 |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
매물 동영상 |
---|
|
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 미금역 |
냉난방 | 개별-냉난방 | 24시간업무 | 협의 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 공실 | 전용면적 (㎡) | 260.83 ㎡ |
보증금 | 10,000.00 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 400.00 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 109.82 만원 | 주차 | 무료 3대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
신분당선 과 분당선 미금역 더블환승역 도보10분
도로변의 조용한 사무실
한층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
사옥처럼 사용할 수 있는 사무실 찾으면 추천!
분당지역내 동급면적 대비 가성비 좋은 사무실 (NOC 6.46만원 )
도로변의 조용한 사무실
한층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
사옥처럼 사용할 수 있는 사무실 찾으면 추천!
분당지역내 동급면적 대비 가성비 좋은 사무실 (NOC 6.46만원 )
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 구미동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -즉시 |
② NET AREA | -260m2 | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19980422 |
④ USE | -근린생활시설(의원) | ⑩ PARKING | -지상1대,카리프트2대 |
⑤ RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부항목참조 |
⑥ FLOORS | -총5층 중3층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 북향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160602 | 성남시 분당구 | 264 | 10,000 | 350 | 79 | 18-03-21 | ||
160948 | 성남시 분당구 | 221 | 10,000 | 500 | 76 | 18-03-21 | ||
160475 | 성남시 분당구 | 262 | 11,000 | 500 | 75 | ![]() |
17-11-15 | |
160748 | 성남시 분당구 | 267 | 8,000 | 440 | 108 | 17-11-15 | ||
170276 | 성남시 분당구 | 264 | 8,000 | 460 | 146 | 17-05-05 | ||
161631 | 성남시 분당구 | 215 | 10,000 | 500 | 94 | 17-03-31 | ||
161347 | 성남시 분당구 | 307 | 10,000 | 520 | 77 | 17-01-19 | ||
151675 | 성남시 분당구 | 283 | 10,000 | 510 | 85 | 16-03-21 | ||
151713 | 성남시 분당구 | 212 | 8,000 | 410 | 64 | 16-02-11 | ||
GG400218 | 성남시 분당구 | 278 | 10,000 | 350 | 80 | 15-07-01 |