![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250196 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 11,451.00만원 |
월세 | 1,030.59만원 |
월관리비 | 572.55만원 |
면적 | 전용 416.40 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m), 저렴한사무실 |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 서현역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 즉시 | 전용면적 (㎡) | 416.40 ㎡ |
보증금 | 11,451.00 만원 | 입주층 | 7 층 |
월세 | 1,030.59 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 572.55 만원 | 주차 | 무료 4대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
서현역세권으로 교통 편리하고
대로변 가시성 우수한
대로변 가시성 우수한
동급면적 대비 임대료 저렴(NOC 12.73만원)
한층 전부 사용해 보안 및 관리 우수
한층 전부 사용해 보안 및 관리 우수
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -세부 정보 참조 |
② NET AREA | -413㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19981002 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -무료4대 (카리프트) |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -월572.55만원+실비 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 7층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 북서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250194 | 성남시 분당구 | 340 | 9,347 | 841 | 467 | ![]() |
25-06-10 | |
190277 | 성남시 분당구 | 428 | 10,611 | 1,061 | 589 | 20-02-04 | ||
190200 | 성남시 분당구 | 400 | 10,101 | 1,010 | 589 | ![]() |
19-11-11 | |
190001 | 성남시 분당구 | 499 | 13,500 | 1,350 | 298 | ![]() |
19-05-30 | |
180844 | 성남시 분당구 | 351 | 10,145 | 888 | 486 | 18-06-19 | ||
170539 | 성남시 분당구 | 392 | 10,993 | 962 | 527 | 18-06-11 | ||
170540 | 성남시 분당구 | 351 | 10,145 | 888 | 486 | 18-06-11 | ||
171264 | 성남시 분당구 | 347 | 9,500 | 950 | 340 | ![]() |
18-05-09 | |
180861 | 성남시 분당구 | 479 | 11,000 | 1,100 | 380 | ![]() |
18-05-09 | |
170373 | 성남시 분당구 | 396 | 13,334 | 1,333 | 291 | ![]() |
18-04-23 |