![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250036 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 5,300.00만원 |
월세 | 530.00만원 |
월관리비 | 300.00만원 |
면적 | 전용 264.46 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m) |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 서현역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 즉시(협의) | 전용면적 (㎡) | 264.46 ㎡ |
보증금 | 5,300.00 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 530.00 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 300.00 만원 | 주차 | 무료 2대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
전용80평 서현역세권
한층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
사진처럼 계약후 바로 입주 ok
기계식주차 가능한 승용차로 무료2대
위치좋고 내부 깨끗한 중소형오피스빌딩 찾는 업체 강추
한층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
사진처럼 계약후 바로 입주 ok
기계식주차 가능한 승용차로 무료2대
위치좋고 내부 깨끗한 중소형오피스빌딩 찾는 업체 강추
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | - 분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | - 즉시(협의) |
② NET AREA | - 264m2 | ⑧ RESTROOM | - 층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | - 세부항목참조 | ⑨ APPROVAL DATE | - 19980216 |
④ USE | - 업무시설 | ⑩ PARKING | - 2 대(기계식) |
⑤ RENTAL TYPE | - 월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | - 세부항목참조 |
⑥ FLOORS | -총8층 의 4층 | ⑫ DIRECTION | - (주출입문기준) 남서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190217 | 성남시 분당구 | 264 | 6,000 | 688 | 272 | ![]() ![]() |
20-02-04 | |
190178 | 성남시 분당구 | 262 | 4,485 | 448 | 231 | 19-08-27 | ||
180936 | 성남시 분당구 | 216 | 5,800 | 580 | 100 | ![]() ![]() |
18-10-22 | |
180841 | 성남시 분당구 | 264 | 5,000 | 688 | 192 | ![]() |
18-05-25 | |
170135 | 성남시 분당구 | 261 | 5,000 | 612 | 306 | 18-04-23 | ||
160927 | 성남시 분당구 | 281 | 5,430 | 543 | 217 | 18-04-18 | ||
161294 | 성남시 분당구 | 261 | 5,000 | 500 | 420 | 18-03-21 | ||
180065 | 성남시 분당구 | 234 | 6,050 | 605 | 106 | ![]() |
18-01-25 | |
GG500357 | 성남시 분당구 | 273 | 5,232 | 523 | 209 | 17-12-26 | ||
171302 | 성남시 분당구 | 293 | 6,000 | 600 | 238 | 17-11-28 |