매물 사진 |
---|
매물정보 | |
---|---|
물건번호 | 240450 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 156,628.50만원 |
월세 | 15,662.85만원 |
월관리비 | 7,831.43만원 |
면적 | 전용 3,729.44 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m) |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
세부정보 | |||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 수내역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 25년4월7일 | 전용면적 (㎡) | 3,729.44 ㎡ |
보증금 | 156,628.50 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 15,662.85 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 7,831.43 만원 | 주차 | 무료 44대 / 유료 0대 |
홍보내용 |
---|
전용1128평
5개층으로 준 통임대
사옥처럼 사용할수있는 오피스
5개층으로 준 통임대
사옥처럼 사용할수있는 오피스
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -25년4월7일이후 |
② NET AREA | -3728㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -20050112 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -세부정보 참조 |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부정보 참조 |
⑥ FLOORS | -총12층 중 6층 외 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 동향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180436 | 성남시 분당구 | 3,508 | 154,105 | 15,411 | 5944 | 18-04-03 | ||
170041 | 성남시 분당구 | 3,142 | 135,412 | 13,541 | 5377 | 18-03-21 | ||
GG400237 | 성남시 분당구 | 4,040 | 140,550 | 14,055 | 6325 | 14-08-06 | ||
GG700127 | 성남시 분당구 | 4,427 | 175,176 | 17,518 | 7277 | 08-01-15 |