![]() |
---|



.jpg)







![]() |
|
---|---|
물건번호 | 240047 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 45,928.08만원 |
월세 | 4,592.81만원 |
월관리비 | 1,826.68만원 |
면적 | 전용 845.43 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m) |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
매물 동영상 |
---|
|
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 서현역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 협의 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 즉시 | 전용면적 (㎡) | 845.43 ㎡ |
보증금 | 45,928.08 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 4,592.81 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 1,826.68 만원 | 주차 | 무료 10대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
편의시설 많은 분당 서현역
1개층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
1개층 전부 사용해서 보안 및 관리가 용이
사진처럼 탁트인 멋진 전망 나오는 대형 사무실 임대
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -즉 시 |
② NET AREA | -743m2 | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부항목 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19970222 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -세부항목 참조 |
⑤ RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부항목 참조 |
⑥ FLOORS | -총12층 중 12층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 북서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230535 | 성남시 분당구 | 958 | 45,000 | 4,500 | 760 | ![]() ![]() |
25-03-07 | |
180440 | 성남시 분당구 | 992 | 43,750 | 4,375 | 1688 | 18-04-03 |