![]() |
---|


.jpg)


.jpg)





![]() |
|
---|---|
물건번호 | 250102 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 20,000.00만원 |
월세 | 1,600.00만원 |
월관리비 | 295.69만원 |
면적 | 전용 376.86 ㎡ |
테마 | 지하철역세권(500m) |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 신분당선 판교역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 공실 | 전용면적 (㎡) | 376.86 ㎡ |
보증금 | 20,000.00 만원 | 입주층 | 9 층 |
월세 | 1,600.00 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 295.69 만원 | 주차 | 무료 4대 / 유료 0대 |
![]() |
---|
신분당선 판교역세권으로 접근성 우수
한층 전부 사용해 보안 및 관리 용이
전망과 채광이 좋은 사무실
사진,VR 처럼 계약후 바로입주 OK
한층 전부 사용해 보안 및 관리 용이
전망과 채광이 좋은 사무실
사진,VR 처럼 계약후 바로입주 OK
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | - 분당구 삼평동 | ⑦ MOVE-IN DATE | - 즉시 |
② NET AREA | - 376m2 | ⑧ RESTROOM | - 층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | - 세부항목참조 | ⑨ APPROVAL DATE | - 20110114 |
④ USE | - 업무시설 | ⑩ PARKING | - 세부항목 참조 |
⑤ RENTAL TYPE | - 월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | - 세부항목 참조 |
⑥ FLOORS | -총12층 9층 | ⑫ DIRECTION | - (주출입문기준) 남서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190226 | 성남시 분당구 | 370 | 17,725 | 1,772 | 1 | 19-11-06 | ||
170658 | 성남시 분당구 | 425 | 18,000 | 1,150 | 378 | 18-06-05 | ||
150069 | 성남시 분당구 | 354 | 16,810 | 946 | 588 | ![]() |
15-12-03 | |
150056 | 성남시 분당구 | 354 | 16,810 | 946 | 588 | 15-08-13 | ||
GG500237 | 성남시 분당구 | 397 | 18,800 | 1,058 | 658 | 15-04-15 | ||
GG500107 | 성남시 분당구 | 397 | 18,800 | 1,058 | 658 | 15-01-02 | ||
GG300710 | 성남시 분당구 | 316 | 17,418 | 1,742 | 232 | 14-04-03 | ||
GG200270 | 성남시 분당구 | 424 | 22,900 | 1,600 | 382 | 12-12-28 | ||
GG900006 | 성남시 분당구 | 423 | 20,000 | 1,180 | 384 | 09-01-13 |