![]() |
---|











![]() |
|
---|---|
물건번호 | 220243 |
주소 | 성남시 분당구 |
매매형태 | 매매 |
매매구분 | 사무실 |
매매가 | 60,000.00만원 |
매매면적 | 210.08 ㎡ |
용도 | 상가사무실 |
테마 | 수익용,사옥용,업무용,역세권내(500m) |
현장안내 | 지엠부동산중개법인(주) |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
대표 이규만 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
보증금 | 2,000.00만원 |
준공년도 | 2005년 01월 | 월임대료 | 135.00만원 |
용도지역 | 연수익율 | 2.77 % | |
토지지분 | 22.71 ㎡ | 냉난방 | 중앙-난방/개별-냉방 |
지하철 | 수도권 분당선 | 주차 | 총주차 : 139 대 / 무료 1 대 |
![]() |
---|
최근 오리 역세권 제4테크노벨리 개발사업 발표로
기대감이 높아지고 있는곳으로 추천 드리는 매물 입니다.
기대감이 높아지고 있는곳으로 추천 드리는 매물 입니다.
세입자 사용중이며 입주는 협의
오리역세권 교통편리해서 임대수요 많은 상가사무실 매매
오리역세권 교통편리해서 임대수요 많은 상가사무실 매매
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | - 분당구 구미동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -협의 |
② NET AREA | -120㎡ (36평) | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -63500만 원 | ⑨ APPROVAL DATE | -20050112 |
④ USE | -1종근생 | ⑩ PARKING | -무료1대+ (유료2대) |
⑤ RENTAL TYPE | -매매 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -Monthly 380,000 won +실비 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 3층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 남향 |
OFFICE NAME | 지엠부동산중개법인(주) | ||
OFFICE LOCATION | 성남시 분당구 성남대로 51 | BROKERAGE RESISTRATION NO. | 41135-2021-00024 |
TELEPHON | 031-716-5777 | REPRESENTATIVE | 이 규 만 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 매매면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 매매가 |
---|