![]() |
---|










![]() |
|
---|---|
물건번호 | 240435 |
주소 | 성남시 분당구 |
매매형태 | 매매 |
매매구분 | 사무실 |
매매가 | 55,000.00만원 |
매매면적 | 134.35 ㎡ |
용도 | 업무시설 |
테마 | 수익용,업무용,역세권내(500m) |
현장안내 | 지엠부동산중개법인(주) |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
대표 이규만 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
보증금 | 2,000.00만원 |
준공년도 | 2004년 07월 | 월임대료 | 170.00만원 |
용도지역 | 연수익율 | 3.85 % | |
토지지분 | 0.00 ㎡ | 냉난방 | 중앙-난방/개별-냉방 |
지하철 | 수도권 분당선 | 주차 | 총주차 : 90 대 / 무료 90 대 |
![]() |
---|
분당 서현 역세권의 신영팰리스타워 사무실 급매
전망나오는 전용27평
세안고(보2000/월170만)매매
안정된 임대수익용이며 26년1월이후에는 입주도 가능
중소형사무실로 이루어져있는 섹션오피스 빌딩
세안고(보2000/월170만)매매
안정된 임대수익용이며 26년1월이후에는 입주도 가능
중소형사무실로 이루어져있는 섹션오피스 빌딩
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 서현동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -26년1월초 |
② NET AREA | - 88.83m2 | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부항목참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -20040701 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | - 1 대 기계식 |
⑤ RENTAL TYPE | -매 매 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부항목참조 |
⑥ FLOORS | -총12층 의 6층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 북서향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 매매면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 매매가 |
---|