매물 사진 |
---|
매물정보 | |
---|---|
물건번호 | 240454 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 89,718.02만원 |
월세 | 8,971.80만원 |
월관리비 | 4,107.57만원 |
면적 | 전용 1,968.27 ㎡ |
테마 | 대로변, 지하철역세권(500m) |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
세부정보 | |||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 오리역 |
냉난방 | 중앙-냉난방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 협의 | 전용면적 (㎡) | 1,968.27 ㎡ |
보증금 | 89,718.02 만원 | 입주층 | 층 |
월세 | 8,971.80 만원 | 인테리어 | 무 |
월관리비 | 4,107.57 만원 | 주차 | 무료 18대 / 유료 0대 |
홍보내용 |
---|
분당선 오리역세권 +분당~수서간고속도로,성남대로 접근성 편리
대로변 가시성 우수
최상급 오피스 찾는 업체 강 추!
대로변 가시성 우수
최상급 오피스 찾는 업체 강 추!
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 구미동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -즉시 |
② NET AREA | -1967㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -20050112 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -세부정보 참조 |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부정보 참조 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 2층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 동향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240333 | 성남시 분당구 | 1,730 | 79,439 | 7,944 | 3389 | 24-12-18 | ||
170371 | 성남시 분당구 | 1,983 | 82,960 | 8,296 | 3294 | 17-05-05 | ||
GG500127 | 성남시 분당구 | 2,248 | 83,936 | 8,394 | 3086 | 15-11-23 | ||
GG400236 | 성남시 분당구 | 2,328 | 80,995 | 8,100 | 3645 | 14-08-06 | ||
GG300076 | 성남시 분당구 | 2,031 | 73,432 | 7,343 | 3147 | 13-01-15 |