![]() |
---|



.jpg)
.jpg)
.jpg)





![]() |
|
---|---|
물건번호 | 240409 |
주소 | 성남시 분당구 |
보증금 | 3,000.00만원 |
월세 | 200.00만원 |
월관리비 | 63.73만원 |
면적 | 전용 109.46 ㎡ |
테마 | 인테리어, 대로변, 지하철역세권(500m), 저렴한사무실 |
현장안내 | 이규만 |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
T. 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
지하철 | 수도권 분당선 오리역 |
냉난방 | 중앙-난방 개별-냉방 | 24시간업무 | 가능 |
추가냉난방기 설치 | 가능 | 업종제한 | 없음 |
입주가능일 | 협의 | 전용면적 (㎡) | 109.46 ㎡ |
보증금 | 3,000.00 만원 | 입주층 | 606 층 |
월세 | 200.00 만원 | 인테리어 | 유 |
월관리비 | 63.73 만원 | 주차 | 무료 1대 / 유료 2대 |
![]() |
---|
오리역세권으로 교통접근성 우수
대로변으로 가시성우수
동급면적 대비 저렴한 관리비
코너양창으로 환한 사무실
대로변으로 가시성우수
동급면적 대비 저렴한 관리비
코너양창으로 환한 사무실
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | -분당구 구미동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -협의 |
② NET AREA | -109㎡ | ⑧ RESTROOM | -층별 남여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부정보 참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -20050112 |
④ USE | -업무시설 | ⑩ PARKING | -무료1대 (유료2대) |
⑤RENTAL TYPE | -월세 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -세부정보 참조 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 6층 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 동향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 전용(㎡) | 보증금 | 월세 | 관리비 | 보기 | 수정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240401 | 성남시 분당구 | 120 | 3,000 | 220 | 64 | ![]() |
24-12-11 | |
190024 | 성남시 분당구 | 91 | 3,000 | 170 | 43 | ![]() ![]() |
19-11-25 | |
190103 | 성남시 분당구 | 94 | 3,000 | 210 | 57 | ![]() ![]() |
19-08-16 | |
181320 | 성남시 분당구 | 91 | 2,500 | 170 | 49 | 18-10-01 | ||
181319 | 성남시 분당구 | 89 | 2,500 | 170 | 48 | 18-10-01 | ||
181318 | 성남시 분당구 | 110 | 3,000 | 180 | 59 | 18-10-01 | ||
181317 | 성남시 분당구 | 110 | 2,500 | 180 | 59 | 18-10-01 | ||
170633 | 성남시 분당구 | 126 | 3,000 | 260 | 39 | 18-06-25 | ||
180867 | 성남시 분당구 | 107 | 2,500 | 250 | 33 | ![]() |
18-06-01 | |
161503 | 성남시 분당구 | 116 | 3,000 | 200 | 43 | 18-03-21 |