![]() |
---|










![]() |
|
---|---|
물건번호 | 220266 |
주소 | 성남시 분당구 |
매매형태 | 매매 |
매매구분 | 사무실 |
매매가 | 600,000.00만원 |
매매면적 | 2,791.75 ㎡ |
용도 | 제2종,1종근린생활시설 |
테마 | 상가사무실,상가빌딩,역세권내(500m) |
현장안내 | 지엠부동산중개법인(주) |
---|---|
공인중개사 | |
휴대폰 | 010-4303-2930 |
지엠부동산중개법인(주) | |
대표 이규만 031-716-5777 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
진행상태 | 계약가능 |
보증금 | 0.00만원 |
준공년도 | 1998년 06월 | 월임대료 | 0.00만원 |
용도지역 | 연수익율 | 0.00 % | |
토지지분 | 345.22 ㎡ | 냉난방 | 개별-냉난방 |
지하철 | 수도권 분당선 | 주차 | 총주차 : 94 대 / 무료 117 대 |
![]() |
---|
-추천업종: 산후조리원,호텔, 사무실 등 다용도 이용
-직접 입주 가능하고 입주시기는 협의가능
-분당 오리역세권에 위치해 있으며, 분당권에서 저렴한 상가사무실 매매 입니다.
DISPLAY ADVERTISING CHECKLIST | |||
① LOCATION | - 분당구 구미동 | ⑦ MOVE-IN DATE | -입주 가능 |
② NET AREA | -1,470㎡(전용444평) | ⑧ RESTROOM | -층별 남,여화장실 각각1곳 |
③ PRICE | -세부항목참조 | ⑨ APPROVAL DATE | -19980603 |
④ USE | -근린생활시설 | ⑩ PARKING | -15대 |
⑤ RENTAL TYPE | -매매 | ⑪ MANAGEMENT FEE | -공용관리비5,000,000won+실비 |
⑥ FLOORS | -총8층 중 4층외 | ⑫ DIRECTION | -(주출입문기준) 동향 |
연관매물
물건번호 | 주소 | 제목 | 매매면적(㎡) | 토지면적(㎡) | 보증금 | 월세 | 매매가 |
---|