즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실138평 수내 역 15,953 1,595 457㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 중원구] 실250평 야탑역 26,282 2,628 827㎡
1,091㎡
46,800
4,836
1,950
3,273㎡
152,100
15,210
5,850
963㎡
49,660
4,966
1,910
3,839㎡
198,640
19,864
7,640
2,879㎡
148,980
14,898
5,730
967㎡
50,199
5,020
1,931
50,038
5,004
1,925
611㎡
32,638
3,264
1,255