즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실64평 특인테리어 6,000 450 214㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 123,352 12,335 2,764㎡
[성남시 분당구] 전용593평 최상급 89,718 8,972 1,968㎡
[성남시 분당구] 전용103평 최상급 15,056 1,506 341㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 246,703 24,670 5,527㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,085㎡
1,091㎡
46,800
4,836
1,950
3,273㎡
152,100
15,210
5,850
963㎡
49,660
4,966
1,910
3,839㎡
198,640
19,864
7,640
2,879㎡
148,980
14,898
5,730
967㎡
50,199
5,020
1,931
50,038
5,004
1,925
611㎡
32,638
3,264
1,255