즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 분당 구미동 전용7 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역앞 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
[성남시 분당구] 실1187평 사옥 129,409 12,941 3,925㎡
3,696㎡
135,360
13,536
5,414
3,234㎡
118,440
11,844
4,738
2,772㎡
101,520
10,152
4,061
924㎡
33,840
3,384
1,354
1,386㎡
50,760
5,076
2,030
1,848㎡
67,680
6,768
2,707
2,310㎡
84,600
8,460
462㎡
16,920
1,692
677
628㎡
8,116
812
785