즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실138평 수내 역 15,953 1,595 457㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 중원구] 실250평 야탑역 26,282 2,628 827㎡
139㎡
5,000
250
63
264㎡
20,000
330
114
15,000
380
527㎡
40,000
660
228
30,000
760
418㎡
0
451㎡
490㎡
365㎡
364㎡
349㎡
713㎡
1,079㎡
1,444㎡
1,810㎡
2,175㎡
2,666㎡
3,116㎡
3,534㎡