즐겨찾기
㎡
평
[서울시 서초구] 전용392평 신분당 41,216 4,122 1,298㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[성남시 분당구] 전용536평 분당 96,653 9,665 1,773㎡
[서울시 서초구] 실130평 양재동 13,739 1,374 433㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
264㎡
15,000
380
114
20,000
330
527㎡
40,000
660
228
30,000
760
418㎡
0
451㎡
490㎡
365㎡
364㎡
349㎡
713㎡
1,079㎡
1,444㎡
1,810㎡
2,175㎡
2,666㎡
3,116㎡
3,534㎡
4,254㎡
721㎡