즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실64평 특인테리어 6,000 450 214㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 123,352 12,335 2,764㎡
[성남시 분당구] 전용593평 최상급 89,718 8,972 1,968㎡
[성남시 분당구] 전용103평 최상급 15,056 1,506 341㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 246,703 24,670 5,527㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,085㎡
139㎡
5,000
250
63
264㎡
20,000
330
114
15,000
380
527㎡
40,000
660
228
30,000
760
418㎡
0
451㎡
490㎡
365㎡
364㎡
349㎡
713㎡
1,079㎡
1,444㎡
1,810㎡
2,175㎡
2,666㎡
3,116㎡
3,534㎡