즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 분당구] 실199평 대형사무 30,262 3,026 659㎡
[성남시 분당구] 실320평 대형사무 49,177 4,918 1,071㎡
3,311㎡
85,050
8,505
4,914
2,838㎡
72,900
7,290
4,212
2,365㎡
60,750
6,075
3,510
1,892㎡
48,600
4,860
2,808
946㎡
24,300
2,430
1,404
473㎡
12,150
1,215
702