즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용80평 서현역앞 5,300 530 264㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
489㎡
12,777
1,278
707
394㎡
10,286
1,029
569
201㎡
5,264
526
291
256㎡
11,945
1,194
550
1,005㎡
52,000
433
922
754㎡
39,000
325
691
502㎡
26,000
216
461
251㎡
13,000
108
230
175㎡
10,000
322
192
388㎡
19,364
678
469