즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용80평 서현역앞 5,300 530 264㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
898㎡
37,079
3,708
1,467
443㎡
19,931
1,993
850
188㎡
4,820
482
330
305㎡
7,826
783
537
493㎡
12,646
1,265
867
611㎡
15,652
1,565
1,073
1,104㎡
28,298
2,830
1,940
131㎡
3,960
264
132
210㎡
3,720
372
233
165㎡
3,000
360
99