즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
160㎡
10,935
1,093
429
634㎡
38,334
3,833
1,695
1,079㎡
68,003
6,800
2,885
159㎡
9,617
962
425
496㎡
28,353
2,835
1,240
147㎡
8,889
889
393
920㎡
55,641
5,564
2,460
9,604
960
250㎡
16,871
1,687
746
771㎡
40,161
4,016
1,442