즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
2,971㎡
219,885
21,989
6,821
2,910㎡
215,364
21,536
6,681
2,901㎡
214,679
21,468
6,660
2,064㎡
171,113
17,111
5,308
1,468㎡
60,000
3,600
900
1,223㎡
50,000
3,000
750
979㎡
40,000
2,400
600