즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
852㎡
37,948
3,795
1,379
4,249㎡
136,979
13,698
5,707
3,642㎡
117,410
11,741
4,892
653㎡
21,057
2,106
877
320㎡
257,400
0
574
688㎡
34,626
3,463
1,512
3,486㎡
93,204
9,320
5,243
980㎡
26,213
2,621
1,474