즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
1,639㎡
70,971
7,097
3,111
852㎡
37,948
3,795
1,379