즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
1,440㎡
58,903
5,890
2,824
1,429㎡
58,440
5,844
2,802
1,685㎡
68,957
6,896
3,306
260㎡
9,975
997
460
244㎡
9,384
938
433
259㎡
9,939
994
459
1,017㎡
46,116
4,612
2,042
1,290㎡
54,846
5,485
2,429
771㎡
40,161
4,016
1,596