즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 사옥 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 전용38 2,000 160 125㎡
93㎡
4,000
200
40
159㎡
5,500
380
123
106㎡
3,000
250
0
47㎡
1,500
130
33
265㎡
7,000
560
276
132㎡
3,500
280
138
301㎡
10,000
790
210
135㎡
5,000
420
139
476㎡
17,000
1,600
448
238㎡
8,500
800
224
237㎡
226
225