즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 판교실리콘파크임대 19,158 1,916 489㎡
[성남시 분당구] 실255평 역세권 45,928 4,593 845㎡
[성남시 분당구] 실54평 오리역 1 4,000 400 178㎡
[성남시 분당구] 실33평 오리역세권 3,000 200 109㎡
[성남시 분당구] 전용150평 한층 17,310 1,731 496㎡
[성남시 분당구] 분당 구미동 전용7 10,000 400 261㎡
287㎡
17,337
1,040
333
21,373
1,282
334
142㎡
10,000
472
143
69㎡
5,000
231
70
33㎡
1,000
65
32
281㎡
700
300
307㎡
1,100
0
101㎡
4,000
208
60
89㎡
3,000
180
45
81㎡
41
83㎡
42
278㎡
923
264