즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 교통편리한 서현역세 8,057 806 230㎡
[성남시 분당구] 전용36평 오리역앞 3,000 220 120㎡
[성남시 분당구] 실308평 판교테크 38,160 3,816 1,018㎡
[성남시 분당구] 실616평 판교테크 76,320 7,632 2,036㎡
[성남시 분당구] 전용1128평 준통 156,629 15,663 3,729㎡
[성남시 분당구] 실199평 대형사무 30,262 3,026 659㎡
145㎡
3,350
482
161
99㎡
2,300
331
110
148㎡
3,000
200
101
250㎡
11,000
800
64
428㎡
15,000
700
178㎡
65,000
350
46
8,500
450
413㎡
106
321㎡
650
83
9,000
600
52㎡
5,000
13
39㎡
270
10
6,000
280
56㎡
8,000
380
14
10,000
870
0