즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 전용 225평 바로 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용536평 분당 96,653 9,665 1,773㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 성 2,000 170 88㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 전 1,000 110 53㎡
[성남시 분당구] 실199평 대형사무 30,262 3,026 659㎡
53㎡
1,050
105
53
193㎡
13,640
477
227
120㎡
1,751
175
202
962㎡
24,790
2,479
1,456
12,504㎡
322,265
32,226
18,933
1,924㎡
49,579
4,958
2,913
202㎡
4,000
300
73
105㎡
3,000
190
28
76㎡
2,585
171
40
119㎡
160
32
69㎡
2,000
120
19