즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실138평 수내 역 15,953 1,595 457㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 중원구] 실250평 야탑역 26,282 2,628 827㎡
[서울시 강남구] 지층 사무실 6,000 370 165㎡
[서울시 강남구] 조용한 지층 사무실 1,000 230 73㎡
[서울시 강남구] 역세권 지층 사무실 10,000 470 224㎡
[서울시 강남구] 역세권 지층 사무실 5,000 270 133㎡
[서울시 서초구] 천정고높은 지층으로 10,560 880 245㎡
[서울시 강남구] 지층 사무실 5,000 550 298㎡
[서울시 강남구] 인테리어 되있는 지 5,000 320 198㎡
[서울시 강남구] 지층 신축 첫입주 5,000 400 136㎡
[서울시 강남구] 강남역가까운 테헤란 5,000 400 248㎡
[서울시 서초구] 지층 사무실 9,000 616 377㎡
[서울시 중구] 을지로 지하1층 대 34,720 3,472 1,237㎡
[서울시 서초구] 저렴한 지층 사무실 3,000 200 197㎡
[서울시 강남구] 지층 사무실 10,000 810 476㎡
[서울시 서초구] 강남대로변의 뛰어난 19,554 1,955 703㎡
[서울시 서초구] 사당역세권 교통편리 9,245 925 381㎡
[서울시 서초구] 사당역세권 교통편리 35,569 3,557 1,427㎡
[서울시 서초구] 사당역세권 교통편리 53,354 5,335 2,141㎡
[서울시 종로구] 광화문 사통팔달교통 10,000 350 325㎡
[서울시 종로구] 광화문사무실 +교통 10,000 350 325㎡
[성남시 분당구] 대로변의 조용한 지 5,000 250 331㎡
[서울시 강남구] 20,000 2,000 477㎡