즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 분당 구미동 전용7 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역앞 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
[성남시 분당구] 실1187평 사옥 129,409 12,941 3,925㎡
[성남시 분당구] 오리역 성남대로 1 10,000 900 304㎡
[성남시 분당구] 실33평 오리역세권 3,000 200 109㎡
[성남시 분당구] 실47평 오리역세권 6,000 270 155㎡
[서울시 강동구] 실444평 강동구 44,430 3,110 1,469㎡
[서울시 강동구] 강동구 고덕동 전용 29,620 2,073 979㎡
[서울시 강동구] 전용148평 강동구 14,810 1,037 490㎡
[용인시 수지구] 전용1057평(분할 76,088 7,609 3,496㎡
[성남시 분당구] 통임대 전용450평 100,000 2,000 1,488㎡
[성남시 분당구] 전용70평 야탑역세 10,000 550 231㎡
[성남시 분당구] 분당오리역 가성비최 8,000 310 192㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 가성비 5,000 250 142㎡
[성남시 분당구] 업무집중할수있고 임 8,160 528 397㎡
[성남시 분당구] 전용300 판교테크 25,160 2,516 998㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 강추 42,090 4,209 1,673㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 컨디 16,960 1,696 672㎡
[성남시 분당구] 창업하기 좋은조건 1,000 60 31㎡
[성남시 분당구] 룸2개 사용할수있는 1,646 106 80㎡
[서울시 종로구] 사옥처럼 조용하고 4,313 431 192㎡
[서울시 종로구] 종로 교통편리한 대 24,113 2,411 1,074㎡
[서울시 동작구] 동작구 저렴하고 쾌 3,539 354 169㎡
[성남시 분당구] 저렴하고 조용한 환 1,400 85 61㎡
[성남시 분당구] 저렴하고 조용한 환 1,251 81 61㎡
[서울시 종로구] 사옥처럼 조용하고 8,609 861 383㎡