즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 분당 구미동 전용7 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역앞 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
[성남시 분당구] 실1187평 사옥 129,409 12,941 3,925㎡
[서울시 강남구] 역세권 깔끔한 복층 10,000 600 182㎡
[서울시 서초구] 강남역복층사무실-부 10,000 750 198㎡
[서울시 강남구] 강남 복층 사무실임 8,800 410 198㎡