즐겨찾기
㎡
평
[서울시 서초구] 전용392평 신분당 41,216 4,122 1,298㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[성남시 분당구] 전용536평 분당 96,653 9,665 1,773㎡
[서울시 서초구] 실130평 양재동 13,739 1,374 433㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 171,058 12,354 2,763㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 342,115 24,708 5,526㎡
[서울시 강남구] 역세권 깔끔한 복층 10,000 600 182㎡
[서울시 서초구] 강남역복층사무실-부 10,000 750 198㎡
[서울시 강남구] 강남 복층 사무실임 8,800 410 198㎡