즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 분당 구미동 전용7 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 실152평 판교역앞 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
[성남시 분당구] 실1187평 사옥 129,409 12,941 3,925㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리임대 30,157 3,016 711㎡
[성남시 분당구] 실289평 판교테크 45,000 4,500 958㎡
[성남시 분당구] 전용90평 분당 수 9,891 989 298㎡
[성남시 분당구] 실53평 오리역 1 4,000 400 178㎡
[성남시 분당구] 실33평 오리역세권 3,000 200 109㎡
[성남시 분당구] 실47평 오리역세권 6,000 270 155㎡
[성남시 분당구] 룸있는 환한 역세권 15,000 1,200 433㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 칸막이있 2,000 120 62㎡
[성남시 분당구] A급인테리어 오리역 10,000 500 291㎡
[성남시 분당구] 구미동 접근성좋은 11,000 700 377㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 사무 6,500 650 251㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 1층 무 10,000 450 99㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 자 3,000 170 87㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 임 1,500 130 76㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 역세권 대로변 사무 5,000 260 143㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 건강검진 60,000 3,000 768㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 룸2개+ 3,000 170 91㎡
[성남시 분당구] 룸2개 사용할수있는 1,646 106 80㎡
[성남시 분당구] 인테리어룸3개 창고 4,000 300 153㎡
[성남시 분당구] 룸1 + 수내역세권 2,000 130 76㎡
[성남시 분당구] 저렴하고 조용한 환 1,400 85 61㎡
[성남시 분당구] 룸2개+수내역세권으 2,000 170 87㎡
[성남시 분당구] 병의원 및 사무실로 10,000 550 172㎡