즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실152평 판교역 26,729 2,673 504㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 25,882 2,588 785㎡
[성남시 분당구] 실474평 2개층 51,764 5,176 1,570㎡
[성남시 분당구] 실712평 3개층 77,645 7,765 2,355㎡
[성남시 분당구] 실172 역세권 쾌 20,171 2,017 571㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용275평 30,000 2,270 911㎡
[용인시 수지구] 분당수지유타워 전 8,000 650 171㎡
[성남시 분당구] 판교유스페이스 전 10,000 1,000 205㎡
[성남시 분당구] 로드랜드이지타워 성 2,000 170 88㎡
[성남시 분당구] 실289평 판교테크 45,000 4,500 958㎡
[성남시 분당구] 실138평 수내역사 15,953 1,595 457㎡
[성남시 분당구] 실138평 수내역사 16,001 1,600 457㎡
[서울시 서초구] 실130평 양재동 13,739 1,374 433㎡
[서울시 서초구] 전용262평 신분당 27,477 2,748 865㎡
[서울시 서초구] 전용392평 신분당 41,216 4,122 1,298㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 239,481 23,948 5,527㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 119,740 11,974 2,764㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 룸있는 환한 역세권 15,000 1,200 433㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 칸막이있 2,000 120 62㎡
[성남시 분당구] A급인테리어 오리역 10,000 500 291㎡
[성남시 분당구] 구미동 접근성좋은 11,000 700 377㎡
[성남시 분당구] 판교테크노밸리 사무 6,500 650 251㎡
[성남시 분당구] 오리역세권 1층 무 10,000 450 99㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 자 3,000 170 87㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 학원 임 1,500 130 76㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 역세권 대로변 사무 5,000 260 143㎡