즐겨찾기
㎡
평
[성남시 분당구] 실138평 수내 역 15,953 1,595 457㎡
[성남시 분당구] 전용723평 분당 130,404 13,040 2,392㎡
[성남시 분당구] 전용60평 오리역세 7,000 500 198㎡
[성남시 분당구] 전용218평 건물내 32,335 3,234 841㎡
[성남시 분당구] 분당 전용328평 48,503 4,850 1,262㎡
[성남시 중원구] 실250평 야탑역 26,282 2,628 827㎡
[성남시 분당구] 실225평 한층 바 31,326 3,133 746㎡
[성남시 분당구] 전용103평 최상급 15,056 1,506 341㎡
[성남시 분당구] 전용1671평 특대 239,481 23,948 5,527㎡
[성남시 분당구] 전용835평 특 대 119,740 11,974 2,764㎡
[성남시 분당구] 전용356평 최상급 48,523 4,852 1,178㎡
[성남시 분당구] 실237 역세권 쾌 27,731 2,773 785㎡
[성남시 분당구] 효율적인 공간구조 18,826 1,883 571㎡
[성남시 분당구] 미금역 전용79평 10,000 400 261㎡
[성남시 분당구] 실265평 즉시 수 36,774 3,901 876㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 깨끗고 8,134 813 345㎡
[성남시 분당구] 바로입주 OK / 10,000 570 264㎡
[성남시 분당구] 수내역 창업하기좋은 1,000 60 31㎡
[성남시 분당구] 수내동 역세권 업무 2,000 140 62㎡
[성남시 분당구] 전용300 판교테크 25,160 2,516 998㎡
[성남시 분당구] 쾌적함은기본 퍼펙트 32,899 3,479 1,294㎡
[성남시 분당구] 창업하기 좋은조건 1,000 60 31㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 룸2개+ 3,000 170 91㎡
[성남시 분당구] 서현역세권 깨끗한 10,000 470 218㎡
[성남시 분당구] 룸2개 사용할수있는 1,646 106 80㎡
[성남시 분당구] 수내역세권 쾌적한 19,565 1,957 774㎡
[성남시 분당구] 룸1 + 수내역세권 2,000 130 76㎡